デイホーム眺海 空き状況
定員 | 現在入居者 | 空き部屋 | 備考 |
---|---|---|---|
27名 | 26名 | 1 | 順次ご案内いたしております。 【申込み受付中です】 |
定員 | 登録利用者 | 登録可能者 | 備考 |
---|---|---|---|
-名 | 26名 | 登録利用可能 | 利用申込み受付中 在宅訪問、施設への訪問も可能です。 |
(令和6年10月1日現在)
定員 | 現在入居者 | 空き部屋 | 備考 |
---|---|---|---|
27名 | 26名 | 1 | 順次ご案内いたしております。 【申込み受付中です】 |
定員 | 登録利用者 | 登録可能者 | 備考 |
---|---|---|---|
-名 | 26名 | 登録利用可能 | 利用申込み受付中 在宅訪問、施設への訪問も可能です。 |
(令和6年10月1日現在)